123456789101112131415
SPOR
TÜMÜ
12345678
SON HABERLER
GÜNDEM
TÜMÜ- PİYASALAR
- DOLAR34,27%0,31
- EURO37,50%-0,07
- ALTIN2,928%1,36
- BİST8,876%-0,98
- BITCOIN$62.792%4,62
TFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR | O | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 8 | 16 | 22 | |
2 | Samsunspor | 8 | 7 | 18 | |
3 | Beşiktaş | 7 | 10 | 17 | |
4 | Fenarbahçe | 7 | 11 | 16 | |
5 | Başakşehir | 7 | 5 | 14 | |
6 | Göztepe | 7 | 5 | 12 | |
7 | Eyüpspor | 8 | 3 | 12 | |
8 | Konyaspor | 8 | -1 | 11 | |
9 | Bodrum FK | 8 | -2 | 10 | |
10 | Trabzonspor | 7 | 1 | 9 | |
11 | Alanyaspor | 8 | -3 | 9 | |
12 | Kasımpaşa | 8 | -2 | 8 | |
13 | Sivasspor | 8 | -3 | 8 | |
14 | Antalyaspor | 8 | -6 | 8 | |
15 | Rizespor | 8 | -11 | 7 | |
16 | Gaziantep FK | 7 | -4 | 5 | |
17 | Kayserispor | 7 | -7 | 4 | |
18 | Hatayspor | 7 | -6 | 3 | |
19 | Adana Demir | 8 | -13 | 1 |
GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
EKONOMİDE ÖNE ÇIKANLAR