Philip Morris A.Ş., 9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatlarını güncelledi. Fiyatlara gelen zam sonrası birçok üründe 1 ila 3 TL arasında artış görüldü. En yüksek fiyatlı ürün 94 TL ile Parliament Night Blue Long olurken, en uygun fiyatlı sigaralar 85 TL ile L&M ve Chesterfield oldu.
Sarmalık tütün ürünlerinde de dikkat çeken artış yaşandı. Marlboro Roll 50 fiyatı 120 TL olarak belirlendi.
Philip Morris Güncel Sigara Fiyat Listesi (9 Temmuz 2025)
| Marka | Ürün | Fiyat (TL) |
| Parliament | Night Blue Pack / Long | 94 TL |
| ^ | Aqua Blue Slims | 93 TL |
| ^ | Night Blue / Aqua Blue / Reserve | 92 TL |
| ^ | Midnight Blue | 89 TL |
| Marlboro | Red Long | 92 TL |
| ^ | Red / Touch | 90 TL |
| ^ | Touch Blue / Gray / Gray RCB / White | 90 TL |
| ^ | EDGE | 88 TL |
| ^ | EDGE Slims / Blue / Sky | 87 TL |
| Muratti | Classic | 87 TL |
| ^ | Blu | 86 TL |
| Lark | – | 86 TL |
| Chesterfield | – | 85 TL |
| L&M | – | 85 TL |
| Marlboro Roll 50 | Sarmalık Kıyılmış Tütün | 120 TL |
Yeni fiyatlar özellikle Parliament ve Marlboro serilerinde hissedilir şekilde yükselirken, tüketiciler artan maliyetler nedeniyle zorlandıklarını dile getiriyor.

